Kremowa zupa z białkiem grochowym
Original price was: 93,90 zł.69 złCurrent price is: 69 zł.
Zawiera dużą ilość białka oraz niską zawartość cukru, dzięki czemu jest idealnym posiłkiem diety keto. Zupa spodoba Ci się nie tylko ze względu na doskonały groszkowy smak, ale również z punktu widzenia szybkości przygotowania. Białko grochowe zapewni, że nie stracisz masy mięśniowej podczas odchudzania.
Wystarczy zalać ciepłą wodą i pełnowartościowe warzywne danie bogate w witaminy i minerały jest gotowe. Do pracy, w domu, na obiad lub kolację - tylko od Ciebie zależy, gdzie i kiedy zjesz zupę.
Zupa, która rozgrzewa i syci, a także pomaga schudnąć. Zupę możesz stosować na diecie ketonowej lub w ramach dowolnej diety redukcyjnej.
Wymieszaj 1 miarkę 30 g (70 ml) z 200 ml gorącej wody o maks. temperaturze 70°C.
Udekoruj zupę łyżką jogurtu i prażonymi pestkami słonecznika.
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 413 kJ | 1377 kJ |
Kalorie | 99 kcal | 329 kcal |
Białko | 12 g | 41 g |
Węglowodany | 4 g | 13 g |
Cukry | 2 g | 7 g |
Tłuszcz | 3 g | 9 g |
Nasycone | 1 g | 5 g |
Błonnik | 4 g | 14 g |
Sól | 1,1 g | 3,7 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 348 mg | 44 % |
Potas | 260 mg | 13 % |
Fosfor | 180 mg | 26 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.