75 zł
Dlatego że możesz wyczarować pyszne śniadanie lub przekąskę w kilka minut, a więc podaruj sobie nasze niskowęglowodanowe i bezglutenowe naleśniki bez zbędnych wyrzutów sumienia i na pewno ucieszysz się.
Wartości odżywcze | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia | 1590 kJ | 557 kJ |
Kalorie | 380 kcal | 133 kcal |
Białko | 55 g | 19 g |
Węglowodany | 12 g | 4 g |
— Cukry | 2 g | 1 g |
Tłuszcz | 8 g | 3 g |
— Nasycone | 4 g | 1 g |
Błonnik | 6 g | 2 g |
Sól | 0,5 g | 0,2 g |
Witaminy * | 100 g | 35 g |
---|---|---|
A | 100 % | 35 % |
B1 | 100 % | 35 % |
B2 | 100 % | 35 % |
B3 | 100 % | 35 % |
B5 | 100 % | 35 % |
B6 | 100 % | 35 % |
B12 | 100 % | 35 % |
C | 100 % | 35 % |
D | 100 % | 35 % |
E | 100 % | 35 % |
K | 100 % | 35 % |
Minerały * | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Wapń | 76 % | 27 % |
Potas | 75 % | 26 % |
Fosfor | 100 % | 35 % |
Biotyna | 100 % | 35 % |
Żelazo | 100 % | 35 % |
Mangan | 100 % | 35 % |
Chrom | 100 % | 35 % |
Miedź | 100 % | 35 % |
Jod | 100 % | 35 % |
Kwas foliowy | 100 % | 35 % |
Magnez | 100 % | 35 % |
Cynk | 100 % | 35 % |
Selen | 100 % | 35 % |
Składniki: suszone białko jaja, mąka ryżowa, proteina mleczna, białko serwatkowe, guma guar, suszone żółtko, błonnik z cykorii, stewiozydy, lecytyna słonecznikowa, guma arabska, naturalny aromat, wodorowęglan sodu, beta-karoten; witaminy: A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 (octan retinylu, cholekalcyferol, octan D-alfa-tokoferylu, filochinon, kwas askorbinowy, tiamina HCL, ryboflawina, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, pirydoksyna HCL, cyjanokobalamina); minerały: K, Fe, Mg, Mn, Se, Zn, Cr, Cu, I, biotyna, kwas foliowy (chlorek potasu, fumaran żelaza, tlenek magnezu, glukonian manganu, selenin sodu, cytrynian cynku, chlorek chromu, glukonian miedzi, jodan potasu, D-biotyna, kwas pteroilomonoglutaminowy). Alergeny: jajko, mleko.
Agnieszka N. (store manager) –
Zawierają dużą ilość białka, a więc wspaniale sycą.
Artur (store manager) –
Naleśniki odchudzające to ciekawy pomysł, są smaczne.